2019年は映画を見る月と見ない月でムラがあったおさつです。 自分の覚えのため、2019年に見た映画一覧をまとめました。 おすすめは少し目立つようになっています。
2019年に見た映画一覧
№ | タイトル | 視聴日 | 5点満点 | 初 |
1 | サハラ 死の砂漠を脱出せよ | 1月1日 | 3 | 初 |
2 | スノーピアサー | 1月6日 | 3 | 初 |
3 | スピード2 | 1月6日 | 3 | |
4 | 殺人ゲームへの招待 | 2月24日 | 3.5 | 初 |
5 | パシフィック・リム アップライジング | 2月28日 | 3.5 | 初 |
6 | オッド・トーマス 死神と奇妙な救世主 | 3月3日 | 3 | 初 |
7 | ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男 | 3月3日 | 4 | 初 |
8 | フローズン | 3月6日 | 2 | 初 |
9 | GAMBA ガンバと仲間たち | 3月10日 | 3 | 初 |
10 | PUSH 光と闇の能力者 | 3月17日 | 3.5 | 初 |
11 | LOOPER ルーパー | 3月17日 | 3.5 | 初 |
12 | アドレナリン | 3月17日 | 3.5 | 初 |
13 | 移動都市 モータル・エンジン | 3月27日 | 4 | 初 |
14 | カメラを止めるな! | 4月7日 | 3.5 | 初 |
15 | ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない 第一章 | 4月14日 | 3 | 初 |
16 | 忍びの国 | 4月14日 | 2 | 初 |
17 | インフェルノ | 4月20日 | 3.5 | 初 |
18 | フィフス・ウェイブ | 4月21日 | 3 | 初 |
19 | アイランド | 4月25日 | 3 | 初 |
20 | クローズゼロⅡ | 4月25日 | 3.5 | 初 |
21 | ジュピター | 4月25日 | 3 | 初 |
22 | アベンジャーズ | 4月29日 | 4 | 初 |
23 | ターザン:REBORN | 4月29日 | 3.5 | 初 |
24 | アベンジャーズ エイジ・オブ・ウルトロン | 5月6日 | 3.5 | 初 |
25 | 僕たちのラストステージ | 5月9日 | 3.5 | 初 |
26 | ドクター・ストレンジ | 5月19日 | 3 | 初 |
27 | NEXT ネクスト | 5月25日 | 2.5 | 初 |
28 | キングコング 髑髏島の巨神 | 5月25日 | 3.5 | 初 |
29 | メン・イン・ブラック | 6月7日 | 3.5 | |
30 | インデペンデンス・デイ | 6月7日 | 3.5 | |
31 | ミッション:インポッシブル フォールアウト | 6月8日 | 4 | 初 |
32 | スカイスクレイパー | 6月9日 | 4 | 初 |
33 | アラジン(アニメ版) | 6月12日 | 4 | 初 |
34 | レイダース 失われたアーク《聖櫃》 | 6月19日 | 3.5 | 初 |
35 | メン・イン・ブラック2 | 6月21日 | 3 | |
36 | メン・イン・ブラック3 | 6月21日 | 3 | 初 |
37 | シンクロナイズドモンスター | 6月23日 | 2.5 | 初 |
38 | NERVE ナーヴ 世界で一番危険なゲーム | 6月29日 | 3 | 初 |
39 | スパイダーマン ホームカミング | 7月7日 | 4 | 初 |
40 | トランス・ワールド | 7月12日 | 3 | 初 |
41 | アメイジング・スパイダーマン | 7月13日 | 4 | |
42 | アメイジング・スパイダーマン2 | 7月13日 | 4 | 初 |
43 | ウォーム・ボディーズ | 7月14日 | 3.5 | 初 |
44 | レジェンダリー(2011) | 7月20日 | 2 | 初 |
45 | はじまりのうた | 7月27日 | 3.5 | 初 |
46 | バンテージ・ポイント | 7月27日 | 3.5 | 初 |
47 | ペット | 8月2日 | 4 | 初 |
48 | スター・トレック | 8月4日 | 4 | |
49 | スパイダーマン3 | 8月9日 | 3.5 | |
50 | シェフ 三ツ星フードトラック始めました | 8月10日 | 4 | 初 |
51 | 春を背負って | 8月13日 | 4 | 初 |
52 | ドラゴン×マッハ! | 8月14日 | 4 | 初 |
53 | スターシップ・トゥルーパーズ インペイジョン | 8月14日 | 3 | 初 |
54 | ドラゴンクエスト ユア・ストーリー | 8月17日 | 1 | 初 |
55 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド | 9月19日 | 4 | 初 |
56 | マイ・インターン | 10月6日 | 4 | 初 |
57 | ダークナイト | 10月24日 | 4 | |
58 | ジョーカー | 10月24日 | 3.5 | 初 |
59 | スノーホワイト 氷の王国 | 11月4日 | 3 | 初 |
60 | IT イット “それ”が見えたら、終わり。 | 11月9日 | 4 | 初 |
61 | アナコンダ | 11月11日 | 3 | |
62 | スーサイド・スクワッド | 11月18日 | 3.5 | 初 |
63 | バットマンvsスーパーマン ジャスティスの誕生 | 12月2日 | 3 | 初 |
64 | スター・ウォーズ フォースの覚醒 | 12月16日 | 4 | |
65 | アナと雪の女王2 | 12月18日 | 4 | 初 |
66 | ジュマンジ | 12月25日 | 3.5 | |
67 | スター・ウォーズ 最後のジェダイ | 12月26日 | 3.5 | |
68 | ローグ・ワン スター・ウォーズ・ストーリー | 12月26日 | 5 | |
69 | ホーム・アローン3 | 12月30日 | 3.5 | 初 |
70 | ナイトミュージアム エジプト王の秘密 | 12月31日 | 3.5 | 初 |
最後に
70作品は多いのか少ないのか・・・全く見れない時期があったので少し不完全燃焼な年でした。ちなみに点数が高いからといってオススメという訳ではないのです。
コメント